Le soutien aux associations peut également prendre la forme d'une subvention aux associations
Conformément à la législation, vous trouverez ci-après la répartition des subventions aux associations (hors associations sportives) pour l'année 2020 :
ASSOCIATION | Numéro de SIRET ou SIREN | Numéro de récépissé en préfecture | Subvention de fonctionnement | Subvention affectée |
A L'ÉCOLE DE TED ET SES AMIS | 78847197700017 | W941007558 | 5 000,00 € | |
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - SAINT MAUR | 48912322400011 | W941003897 | 200,00 € | |
ACCUEIL FAMILLES CANCER | 50964993500012 | W941004659 | 900,00 € | |
ACTION CITOYENNE JEUNESSE ET MÉMOIRE | 47962415700018 | 0941014812 | 28 000,00 € | |
AIME 77 | 50410980200018 | W771002023 | 6 300,00 € | |
AMIS DE LA JEUNESSE D'ADAMVILLE AJA | 502013213 | 173942 | 1 000,00 € | |
AMITIES D'AUTOMNE | 31952800600020 | W941001405 | 30 000,00 € | 6 750,00 € |
AMITIÉS FRANCO-ISRAÉLIENNES DE SAINT-MAUR | 75263297600011 | W941006133 | 1 000,00 € | |
AOÛT-SECOURS-ALIMENTAIRE | 42223954100036 | W751138228 | 1 000,00 € | |
APEL JEANNE D'ARC | W941000319 | 500,00 € | ||
APEL LE ROSAIRE | 911230853 | W941001619 | 500,00 € | |
APEL SAINT-ANDRÉ | 2026 | 500,00 € | ||
APOGEI 94 | 77573764600270 | W941000068 | 3 000,00 € | |
APPROCHE | 41214151700026 | 1/07820 | 20 000,00 € | |
ART SCENIQUE ET COMPAGNIE | 81222260200011 | W941003837 | 500,00 € | |
ASSOCIATION AUMONERIES CATHOLIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AACEP | 78833681600012 | 85/0056/47 | 500,00 € | |
ASSOCIATION D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL AEP | W941005668 | 75 000,00 € | ||
ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCEE MARCELIN BERTHELOT | 78577346600012 | W941008114 | 200,00 € | |
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES | 78431462700034 | 62/1035 | 100,00 € | |
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE | 77568873206076 | W170416 | 200,00 € | |
ASSOCIATION DES PARENTS INDÉPENDANTS DU GROUPE SCOLAIRE "LA PIE" API | W941007143 | 100,00 € | ||
ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES | 78577272400049 | W941005101 | 1 000,00 € | |
ASSOCIATION JOLY | 311179246 | 3 000,00 € | ||
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DE SAINT-MAUR | 799402714 | 1925 | 500,00 € | |
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 82935049500018 | W941011165 | 1 800,00 € | |
ASSOCIATION SAINT-MAURIENNE A3A | 78577355700034 | W941002658 | 30 000,00 € | |
ASSOCIATION SAINT-MAURIENNE DES AMIS DES ANIMAUX | 53790048200010 | 94068212 | 50 000,00 € | 10 000,00 € |
ASSOCIATION SAINT-NICOLAS | 82034685600017 | W941007472 | 300,00 € | |
ATELIERS D'ART DE SAINT-MAUR | 33905873700018 | 94068529 | 180 000,00 € | |
ATOUT CHANT | 44022433500024 | W941003497 | 2 000,00 € | |
AU FIL DE L'EAU | 32697828500053 | W941001661 | 30 000,00 € | |
CLUB DE SCRABBLE DE LA BOUCLE | 50148887800015 | 781568 | 600,00 € | |
CREER AVEC LA LANGUE FRANCAISE | 40341298400037 | w941000506 | 1 500,00 € | |
CROIX ROUGE FRANCAISE | 77567227221138 | W941012577 | 10 000,00 € | |
DANSE LES YEUX FERMÉS | 78920533300014 | W941007443 | 1 000,00 € | |
EHEO SAINT-MAUR DES FOSSÉS | W941005731 | 300,00 € | ||
EMAIL ET FUSION | 50124084000014 | W941002797 | 300,00 € | |
ENFANTS D'ICI ET D'AILLEURS | 49400598600018 | 0941001457 | 500,00 € | |
ENSEMBLE ORCHESTRAL ALLEGRO | 1/07214 | 300,00 € | ||
FEDERATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT DES ANCIENS COMBATTANTS | W942000237 | 300,00 € | ||
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE, MAROC, TUNISIE COMITE DE ST MAUR FNACA | 53012476700019 | W941001974 | 1 500,00 € | |
FRATERNITÉ POUR LA COMMUNICATION DES PERSONNES MAENTENDANTES | 79902842600016 | W941008160 | 250,00 € | |
GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DES ABEILLES | 49380795200020 | W941003498 | 300,00 € | |
INSERTION SERVICE | 43205008600045 | W941001002 | 10 000,00 € | |
JEUNESSE ET CULTURE PROTESTANTE | 82070221500014 | W941005749 | 800,00 € | |
LA COCCINELLE | W941008816 | 500,00 € | ||
LA FLOTTE - ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS MARINS ET ANCIENS COMBATTANTS | 0941012980 | 0941012980 | 200,00 € | |
LE SOUVENIR FRANCAIS | 77567618201442 | 4318 | 700,00 € | |
LES AMIS DE LA PIE A | 38443371000025 | 94068608 | 1 000,00 € | |
LES MÉDAILLÉS MILITAIRES 160 ème Section | 342006491 | 200,00 € | ||
L'HAPPY JAZZ | 51790614500027 | W941004636 | 1 000,00 € | |
LOISIRS A L'USAGE DU BIEN PUBLIC - LUBP | 84314374400012 | W941012281 | 20 000,00 € | |
MAGEV | 44422772200014 | W941002934 | 1 000,00 € | |
MAGIX'ANIM | 81114732100012 | W941008600 | 200,00 € | |
OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE | 30980220500505 | W751030610 | 200,00 € | |
PARABOLE | 4889107120014 | W941000694 | 1 000,00 € | |
PREVENTION ROUTIERE COMITE DU VAL-DE-MARNE | 77571979202437 | W751227325 | 500,00 € | |
PROTECTION CIVILE | 81050669100015 | W942005001 | 10 000,00 € | |
RADIO CLUB DE SAINT MAUR | 01139 | 800,00 € | ||
RESTAURANTS DU CŒUR | 42371014400043 | 0941011419 | 2 000,00 € | |
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE | 775671431 | W921003499 | 500,00 € | |
SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE DE SAINT MAUR | 77566669601575 | 9092 | 7 000,00 € | |
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS | 48175245900018 | 0941001628 | 2 000,00 € | |
SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LÉGION D'HONNEUR | 775666407000310 | 160539 | 200,00 € | |
SOCIETE DES ARTISTES DU VAL DE MARNE | W941005542 | 800,00 € | ||
SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-MAUR | 81358636900015 | W941009739 | 2 000,00 € | |
SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL L. MARILLAC | 47797705200018 | 68/953 | 7 000,00 € | |
SOUFFLE ROSE | 87803395000014 | W941016120 | 1 000,00 € | |
TERRE'ANOE (épicerie solidaire) | 81981027600017 | W941010358 | 11 000,00 € | |
UNION LOCALE P.E.E.P.SAINT-MAUR | 33095700200018 | W941004454 | 1 000,00 € | |
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES MENTAUX DU VAL DE MARNE UNAFAM | 78436348301105 | 63/829 | 500,00 € | |
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD UNC-AFN | 51812217100011 | 0941001472 | 300,00 € | |
UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT-MAUR | 42822695500014 | W941000629 | 1 000,00 € | |
VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU VAL-DE-MARNE | 49421681500014 | W941005073 | 250,00 € |
conventions d'objectifs et moyens pour l'année 2020
Localisation
Saint-Maur Animation
27/31 avenue du Port au Fouarre 94100 Saint-Maur
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
à voir aussi
Dernière mise à jour : 21 février 2022