Le soutien aux associations peut également prendre la forme d'une subvention aux associations
Conformément à la législation, vous trouverez ci-après la répartition des subventions aux associations (hors associations sportives) pour l'année 2017 :
A L'ÉCOLE DE TED ET SES AMIS | 78847197700017 | W941007558 | 3 000,00 € | - € |
ABC - ARROMANCHES BRIDGE-CLUB SAINT-MAUR | 43493842900025 | W941006684 | - € | 1 000,00 € |
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES - SAINT MAUR | 48912322400011 | w941003897 | 200,00 € | - € |
ACCUEIL FAMILLES CANCER | 50964993500012 | w941004659 | 900,00 € | - € |
ACTION CITOYENNE JEUNESSE ET MÉMOIRE | 47962415700018 | 0941014812 | 28 000,00 € | |
AMIS DE LA JEUNESSE D'ADAMVILLE AJA | 502013213 | 173942 | 1 000,00 € | - € |
AMITIES D'AUTOMNE | 31952800600020 | W941001405 | 35 000,00 € | - € |
APEI 94 Section SAINT MAUR BORDS DE MARNE | 775740582 | w941000535 | 3 000,00 € | - € |
APEL JEANNE D'ARC | W941000319 | 500,00 € | - € | |
APEL LE ROSAIRE | 811230853 | W941001619 | 500,00 € | - € |
APEL SAINT-ANDRÉ | 2026 le 15/11/1951 | 500,00 € | - € | |
APPROCHE | 41214151700026 | 1/07820 | 10 000,00 € | - € |
ART SCENIQUE ET COMPAGNIE | 81222260200011 | W941003837 | 500,00 € | - € |
ASSOCIATION AUMONERIES CATHOLIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AACEP | 78833681600012 | 85/00056/43 du 30/10/85 | 500,00 € | - € |
ASSOCIATION D'AIDE À LA PERSONNE ASSAP | 78577336700038 | 63-459 19-04-1963 | 130 000,00 € | - € |
ASSOCIATION D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL AEP | W941005668 | 69 355,28 € | 20 000,00 € | |
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES | 78431462700034 | 62/1035 | 100,00 € | - € |
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SAINT-MAUR APESM | W 941 001 838 3696 23-07-1968 | 300,00 € | - € | |
ASSOCIATION DES PARENTS INDÉPENDANTS DU GROUPE SCOLAIRE "LA PIE" API | W941007143 | 150,00 € | - € | |
ASSOCIATION GASTON LITAIZE | 1/12710 | 3 000,00 € | ||
ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES | 78577272400049 | W941005101 | 1 000,00 € | - € |
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DE SAINT-MAUR | 799402714 | 1925 | 300,00 € | - € |
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 51771887000010 | W941002217 | 2 000,00 € | - € |
ASSOCIATION SAINT-MAURIENNE A3A | 78577355700042 | W94068046 | 50 000,00 € | - € |
ASSOCIATION SAINT-MAURIENNE DES AMIS DES ANIMAUX | 53790048200010 | 94068212 | 50 000,00 € | - € |
ASSOCIATION SAINT-NICOLAS | 82034685600017 | W941007472 | 300,00 € | - € |
ATELIERS D'ART DE SAINT-MAUR | 33905873700018 | 94068529 du 5/09/1985 | 160 000,00 € | - € |
ATOUT CHANT | 44022433500024 | W941003497 | 1 000,00 € | - € |
AU FIL DE L'EAU | 32697828500053 | W941001661 | - € | 30 000,00 € |
CHANTE MARNE | 42851860900022 | W941001637 | 400,00 € | - € |
CIDFF DU VAL DE MARNE CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES | 31251792300016 | W941000921 | 30 000,00 € | - € |
CLUB DE SCRABBLE DE LA BOUCLE | 50148887800015 | 781568 le 30/05/1978 récépissé 94068 | 600,00 € | 2 500,00 € |
COMITÉ DE JUMELAGE DE SAINT-MAUR | 30449729000011 | 65298 | 10 000,00 € | - € |
COMITÉ DE QUARTIER SAINT-MAUR CRÉTEIL / VIEUX SAINT-MAUR | 2201115919906 | w941005199 | 500,00 € | - € |
COMITE DES INTERETS GENERAUX DU QUARTIER D'ADAMVILLE | 799492749 | N° 01145 10-10-1955 | 500,00 € | - € |
COMITE DES INTERETS GENERAUX DU QUARTIER DE LA PIE | 49958456300021 | W941002896 DU 16/01/2007 | 500,00 € | - € |
CONSEIL CITOYEN DES RIVES DE LA MARNE (QUARTIER PRIORITAIRE) | 81998216600012 | W941010137 | 500,00 € | - € |
COURANT D'ARTS | 798183034 | W941000615 | 300,00 € | |
CREER AVEC LA LANGUE FRANCAISE | 40341298400037 | 94068755 | 1 500,00 € | - € |
CROIX ROUGE FRANCAISE | 77567227221138 | W 941 012 577 04-07-2001 | 6 000,00 € | 2 000,00 € |
DANSE LES YEUX FERMÉS | 78920533300014 | W941007443 | 500,00 € | - € |
EHEO SAINT-MAUR DES FOSSÉS | W941005731 | 300,00 € | - € | |
EMAIL ET FUSION | 50124084000014 | W941002797 | 300,00 € | - € |
ENFANTS D'ICI ET D'AILLEURS | 49400598600018 | 0941001457 | 500,00 € | - € |
ENSEMBLE ORCHESTRAL ALLEGRO | 1/07214 | 300,00 € | - € | |
FAMILLES DE FRANCE ASSOCIATION DE SAINT-MAUR | w941003159 | 100,00 € | - € | |
FEDERATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT DES ANCIENS COMBATTANTS | W942000237 | 300,00 € | - € | |
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE, MAROC, TUNISIE COMITE DE ST MAUR FNACA | 530 124 767 000 19 | w941001974 | 1 000,00 € | - € |
FRATERNITE CHRÉTIENNE DES MALENTENDANTS DU VAL DE MARNE | 79902842800016 | W941008160 | 200,00 € | - € |
GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DES ABEILLES | 49380795200020 | W941003498 | 200,00 € | - € |
HANDI'CHIENS | 38930831300086 | W751154823 | 2 000,00 € | - € |
INSERTION SERVICE | 43205008600045 | W941001002 | 12 000,00 € | - € |
JEUNESSE ET CULTURE PROTESTANTE | 82070221500014 | W941005749 DU 20/04/1961 | 1 000,00 € | - € |
LA FLOTTE - ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS MARINS ET ANCIENS COMBATTANTS | 0941012980 | 094 101 29 80 | 200,00 € | - € |
LA PLAQUETTE DE SAINT-MAUR | 53864799100016 | W941004974 | 200,00 € | - € |
LE SOUVENIR FRANCAIS | 77567618201442 | 4318 | 500,00 € | - € |
LES AMIS DE LA PIE A | 38443371000025 | 94068608 | 1 000,00 € | - € |
LES BOUCHONS D'AMOUR 94 | W941006496 | 2 000,00 € | - € | |
LES MÉDAILLÉS MILITAIRES 160 ème Section | 342006491 | N° 154-547 29-01-1911 | 200,00 € | - € |
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES | 77568025900105 | W751012234 | 1 800,00 € | - € |
L'HAPPY JAZZ | 51790614500027 | W941004636 | - € | 30 000,00 € |
LIGUE UNIVERSELLE DU BIEN PUBLIC | 33762441500010 | W751014663 | 25 000,00 € | 2 000,00 € |
LIRE ENSEMBLE A ST MAUR | W941004969 | 300,00 € | - € | |
MAGEV | 44422772200014 | w941002934 | 1 000,00 € | - € |
OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE | 30980220500505 | W751030610 | 250,00 € | - € |
PARABOLE | 4889107120014 | w941000694 | 1 000,00 € | - € |
PEUPLES DU DÉSERT MAURITANIEN | 49196453200015 | 941002038 | 200,00 € | - € |
PROTECTION CIVILE | 81050669100015 | W942005001 | 2 000,00 € | 1 000,00 € |
RADIO CLUB DE SAINT MAUR | 01139 du 21/02/1976 | 900,00 € | - € | |
RESTAURANTS DU CŒUR | 42371014400043 | 941011435 | 2 000,00 € | - € |
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE | 775671431 | W921003499 | 450,00 € | - € |
SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE DE SAINT MAUR | 77566669601575 | 9092 | 4 000,00 € | - € |
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS | 48175245900018 | 0941001628 | 1 300,00 € | - € |
SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE DES MEMBRES DE LA LÉGION D'HONNEUR | 775666407000310 | 24-09-1921 n° 160539 | 200,00 € | - € |
SOCIETE DES ARTISTES DU VAL DE MARNE | w941005542 | 900,00 € | - € | |
SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-MAUR | 81358636900015 | W941009739 | 2 000,00 € | - € |
SOCIETE SAINT-VINCENT DE PAUL L. MARILLAC | 477 977 052 00018 | 68/953 | 4 000,00 € | - € |
TERRE'ANOE (épicerie solidaire) | 81981027600017 | W941010358 | 11 000,00 € | - € |
UNION DES MUTILES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE | 176993 du 29/03/1939 | 200,00 € | - € | |
UNION LOCALE P.E.E.P.SAINT-MAUR | 33095700200018 | w941004454 du 17/03/2008 | 800,00 € | - € |
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES MENTAUX DU VAL DE MARNE UNAFAM | 78436348301105 | 63/829 du 1/08/1963 | 500,00 € | - € |
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS EN AFRIQUE DU NORD UNC-AFN | 51812217100011 | 094 100 1472 02-07-1997 | 300,00 € | - € |
UNIVERSITE POUR TOUS DE SAINT-MAUR | 42822695500014 | w941000629 | 1 000,00 € | - € |
VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DU VAL-DE-MARNE | 494 216 815 00014 | W941005073 | 250,00 € | - € |
conventions d'objectifs et moyens pour l'année 2017
Localisation
Saint-Maur Animation
27/31 avenue du Port au Fouarre 94100 Saint-Maur
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
à voir aussi
Dernière mise à jour : 21 février 2022