N° service | SERVICE | DATE | INTITULE | |
1 | SCHS | 18/04/2023 | Tarifs de la SACPA | cliquez ici |
001 | AF -DGS | 17/05/2023 | ORDRE DU JOUR - CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS DU 14/04/2023 | cliquez ici |
002 | AF -DGS | 17/05/2023 | COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS DU 14/04/2023 | cliquez ici |
003 | AF-DGS | 25/10/2023 | COMPTE RENDU SOMMAIRE BUREAU DE LA METROPOLE | cliquez ici |
004 | AF-DGS | 20/12/2023 | ORDRE DU JOUR-CONSEIL DE LA METROPOLE DU 20/12/2023 | cliquez-ici |
005 | AF-DGS | 10/01/2024 | COMPTE RENDU SOMMAIRE CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS DU 20/12/2023 | cliquez ici |
006 | 05/02/2024 | SIPPEREC - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE BUDGET PRIMITIF | ||
007 | 18/03/2024 | SIPPEREC - ORDRE DU JOUR COMITE DU 21/03/2024 | cliquez ici | |
008 | 21/03/2024 | ORDRE DU JOUR CONSEIL DE LA METROPOLE DU 26/03/2024 | cliquez ici | |
009 | 04/04/2024 | ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE LA METROPOLE DU 09/04/2024 | cliquez ici | |
010 | 22/04/2024 | COMPTE RENDU SOMMAIRE CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS DU 26/03/2024 | cliquez ici | |
011 | 14/06/2024 | ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE LA METROPOLE 19/06/2024 | cliquez ici | |
012 | 17/06/2024 | SIPPEREC - ORDRE DU JOUR COMITE DU 20/06/2024 | cliquez ici | |
013 | 02/07/2024 | COMPTE RENDU SOMMAIRE CONSEIL DE LA METROPOLE DU GRAND PARIS 19/06/2024 | cliquez ici | |
014 | 09/09/2024 | VENTE MOBILIERE | cliquez ici | |
015 | 07/10/2024 | ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE LA METROPOLE DU 11/10/2024 | cliquez ici | |
016 | 22/10/2024 | CONSEIL DE LA METROPOLE DU 11/10/2024 liste des délibérations | cliquez ici | |
017 | 17/12/2024 | SIPPEREC - Rapport d'orientation budgétaire de l'exercice 2025 | cliquez ici | |
018 | 17/12/2024 | SIPPEREC - Budget annexe relatif au projet de géothermie GENYO | cliquez ici |
Dernière mise à jour : 17 décembre 2024